Эти таланты доступны для изучения в бою на 16 уровне Прайма.
Стоимость изучения 1160
Стоимость изучения 1160
| Талант | Изображение | Тип | Описание | Ключевое слово |
|---|---|---|---|---|
| Жажда разрушения | ![]() | Пассивный | +13 к Хитрости. | Хитрость |
| Ловкость рук | ![]() | Пассивный | +13 к Проворству. | Проворство |
| Ментальный клинок | ![]() | Активируемый | При активации наносит указанному врагу 300 магического урона. Дает + 4 к Разуму. | Разум; Урон |
| Целеустремленность | ![]() | Пассивный | Таланты героя игры Прайм Ворлд восстанавливаются на 4% быстрее. Дает + 5 к Силе, + 5 к Разуму. | Сила; Разум; Кулдаун |
| Тайновидение | ![]() | Активируемый | На 10 секунд создаёт в любом месте карты зону видимости обнаруживающую невидимых врагов. +100 к Здоровью. | Здоровье; |
| Твердость характера | ![]() | Пассивный | +9 к Стойкости, +100 к Здоровью. | Здоровье; Стойкость |
| Твердость суждений | ![]() | Пассивный | +9 к Воли, +100 к Здоровью. | Здоровье; Воля |
| Стальная закалка | ![]() | Пассивный | Максимальная Стойкость героя увеличивается на 0,2 каждый раз при получении 200 единиц урона. Предельная суммарная прибавка — 10. Дает + 9 к Стойкости. | Стойкость |
| Укрепление веры | ![]() | Пассивный | Максимальная Воля героя увеличивается на 0,2 при получении 200 единиц урона. Предельная суммарная прибавка — 10. Дает + 9 к Воле. | Воля |
| Поглощение жизни | ![]() | Пассивный | +10 к краже Здоровья, +190 к Здоровью. | Здоровье; Кража Здоровья |
| Гармоничное развитие | ![]() | Пассивный | +7 к Силе, +7 к Разуму. | Сила; Разум |
| Чарующая сила | ![]() | Пассивный | Увеличивает Хитрость героя на 7, а Силу - на 6. | Сила; Хитрость |
| Смекалка | ![]() | Пассивный | Увеличивает Хитрость героя на 7, а Разум - на 6. | Разум; Хитрость |













